Valva pneumatica fixa pro autocinetis vectoriis et autocinetis levibus seriei V-5
Proprietates
-Ex aere chromato et gummi EPDM altae qualitatis constructum, commoda resistentiae senescentiae habet, pneumaticis tuis diu serviens.
-Vitanda Effusio Venit cum sigillo O-Ring ex gummi EPDM, effluxum efficaciter vitare potest.
-Ozonum centum per centum probatum et effluxiones ante vecturam probatum
Singula Producti
| Transnistria | Longitudo effectiva | Foramen Marginis | Partes | |||
| Oculus | Lavatrix | Nux | Pileus | |||
| TR5991B | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | Ф14x33 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-4 | Ф14x34 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-5 | Ф14x48 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-6 | Ф14x53 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-7 | Ф14x63 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-8 | Ф16x34 | Ф11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8 | Ф16x38 | Ф11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| V-9 | Ф16x43 | Ф11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-45 | Ф16x53-45° | Ф11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90 | Ф16x63-90° | Ф11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| TR6008C | 17.5x34 | Ф16/.625" | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | Ф17x70-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| PVR153 | Ф16x65-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| VS-6 | Ф11x40 | Ф6/.236" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| TR435 | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |













